2. Sitzung des Infrastruktur-, Energie- und Umweltausschusses
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 21.06.2023
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Sitzungssaal im Rathaus
Gremium: Infrastruktur-, Energie- und Umweltausschuss
Öffentliche Sitzung, 16:00 Uhr bis 17:26 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung, 17:26 Uhr bis 19:20 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | Bezeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vorstellung Thema Bürgerbeteiligung Windkraftanlagen durch Herrn Beermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Sachstand Mobilfunkanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fragestunde |
Datenstand vom 11.07.2023 07:57 Uhr