Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Tourismusausschusses
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 11.09.2023
Status: Einladung
Sitzungsort: Sitzungssaal im Rathaus
Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Tourismusausschuss
Körperschaft: Gemeinde Brannenburg
Öffentliche Sitzung, 18:30 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung, ca. 19:00 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | Bezeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Baumpflanzung im Gemeindegebiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sachstand Lok Wendelsteinbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schilder und Bänke am Berg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Prädikatisierung Lurtkurort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Namensgebung Wanderparkplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rückblick Ferienprogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Faire Gemeinde Zertifizierungsfeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Erlesene Oper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Beitritt MVV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Verschiedenes |
Datenstand vom 04.09.2023 10:25 Uhr