ISEK Phase III Machbarkeitsstudie Marktplatz 6/8 Auftragsvergabe
Daten angezeigt aus Sitzung: Marktrat, 27.05.2021
Beratungsreihenfolge
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | |||||
Marktrat (Markt Floß) | Marktrat | 27.05.2021 | ö | beschließend | 5 |
Nicht sichtbar | |||||
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsausschuss (Markt Floß) | Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsausschuss | 17.03.2022 | ö | informativ | 2 |
Marktrat (Markt Floß) | Marktrat | 28.04.2022 | nö | beschließend | 21 |
Sachverhalt
Beschluss 1
Abstimmungsergebnis
Dafür: 15, Dagegen: 0
Beschluss 2
Abstimmungsergebnis
Dafür: 15, Dagegen: 0