Taubenplage Kirchgasse; Betreuung eines gemeindlichen Taubenschlags; Sachstandsinformation
Daten angezeigt aus Sitzung: Sitzung des Gemeinderates Gochsheim, 26.10.2021
Beratungsreihenfolge
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | |||||
Gemeinderat Gochsheim (Gemeinde Gochsheim) | Sitzung des Gemeinderates Gochsheim | 01.12.2020 | ö | informativ | 7 |
Nicht sichtbar | |||||
Gemeinderat Gochsheim (Gemeinde Gochsheim) | Sitzung des Gemeinderates Gochsheim | 26.10.2021 | ö | 6 | |
Nicht sichtbar | |||||
Gemeinderat Gochsheim (Gemeinde Gochsheim) | Sitzung des Gemeinderates Gochsheim | 11.10.2022 | ö | 3 | |
Nicht sichtbar |
Datenstand vom 20.12.2021 11:21 Uhr