Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wurde dem Gemeinderat in der nichtöffentlichen Sitzung vom 28.11.2019 bekannt gegeben. Die von Erster Bürgermeisterin Weiß gegebene Aufklärung der Anregungen wurde zur Kenntnis genommen. Einwendungen werden nicht erhoben.
Die im Haushaltsjahr 2018 angefallenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) werden, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon in früheren Gemeinderatsbeschlüssen erfolgt ist, hiermit gemäß Art. 66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO mit folgenden Ergebnissen festgestellt und Entlastung erteilt.
Feststellung des Ergebnisses (§ 79 KommHV)
Verwaltungs-HH Vermögens-HH Gesamt-HH
Summe Solleinnahmen € 7.889.949,57 5.274.285,94 13.164.235,51
+ neuer HH-Einnahmereste 0,00 0,00 0,00
- Abgang alter HH-Einnahmereste 0,00 0,00 0,00
- alter Kassen-Einnahmereste 3.585,00 9.429,83 13.014,83
-----------------------------------------------------------
Bereinigte Solleinnahmen 7.886.364,57 5.264.856,11 13.151.220,68
-----------------------------------------------------------------------------
Summe Sollausgaben € 7.886.360,77 5.264.856,11 13.151.216,88
+ neuer HH-Ausgabereste 0,00 0,00 0,00
- Abgang alter HH-Ausgabereste 0,00 0,00 0,00
- alter Kassen-Ausgabereste -3,80 0,00 -3,80
-------------------------------------------------------------
Bereinigte Sollausgaben 7.886.364,57 5.264.856,11 13.151.220,68
------------------------------------------------------------------------------
Unterschied 0,00 0,00 0,00
Nachrichtlich:
Zuführung vom VwHH zum VmHH 1.530.498,63