Mit Schreiben vom 11.04.2023 hat der Landschaftspflegeverband Frankenwald die Maßnahmenliste für die im Jahr 2023 vorgesehenen Landschaftspflegemaßnahmen übersandt. Nach dieser Maßnahmenliste sind für den Bereich des Marktes Küps nachfolgende Maßnahmen vorgesehen:
Nr. Gemarkung Flur-Nr. Größe Maßnahme €
004/23 Burkersdorf KC 22 0,320 km Amphibienzaun 586,12
005/23 Tiefenklein 205 0,190 km Amphibienzaun 361,22
029/22-R Oberlangenstadt 453 70 m Bibermanagement 5.591,19
036/22-R Schmölz 99/6, 99/7 0,5000 Entbuschung 825,15
036/23 Schmölz 213 0,1000 Entbuschung 952,00
048/23 Küps Schloß 1 Keller Fledermausquartiere 6.240,00
049/23 Tiefenklein 224 1 Keller Fledermausquartiere 2.480,00
051/23 Küps 1220 80 m Heckenpflanzung 1.596,27
060/23 Burkersdorf 222 20 Bäume Streuobstpflanzung 2.700,00
070/22-R Hain 62/1 6 Bäume Streuobstpflanzung 250,93
061/23 Johannisthal 524 9 Bäume Streuobstpflanzung 1.620,00
080/23 Johannisthal 524 5 Bäume Streuobstpflege 675,00
Aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen errechnet sich ein voraussichtlicher Eigenanteil in Höhe von 1.172,02 €. Die genaue Berechnung erfolgt am Jahresende, bzw. Anfang nächsten Jahres, wobei die tatsächlich entstandenen Maßnahmenkosten zugrunde gelegt werden.
Wie bereits in den letzten Jahren, wird zusätzlich ein Verwaltungskostenzuschuss von 5 % der Gesamtkosten der Maßnahmen erhoben. Diese Verwaltungskostenpauschale beträgt voraussichtlich 1.513,53 € und wird nicht mit dem Mitgliedsbeitrag verrechnet, so dass sie in jedem Falle zu zahlen ist. Wie beim Eigenanteil werden die tatsächlich entstandenen Maßnahmenkosten zugrunde gelegt.