14. Sitzung des Werkausschusses
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 28.07.2016
Status: Niederschrift
Sitzungsort: Sitzungssaal Stadtwerke
Gremium: Werkausschuss
Öffentliche Sitzung, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung, 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | Bezeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kennzahlen I. Halbjahr 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Soll-Ist-Vergleich Wirtschaftsplan zum 30.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Plattform Energie GmbH - Jahresbericht 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wünsche und Anfragen |
Datenstand vom 05.10.2016 16:28 Uhr