Energieversorgung Oberstdorf GmbH; Bürgschaft für Darlehen
Daten angezeigt aus Sitzung: Marktgemeinderatssitzung, 17.03.2022
Beratungsreihenfolge
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | ||||||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.04.2020 | ö | beschließend | 4 | 4 |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.03.2021 | ö | 6 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 17.03.2022 | ö | 6 | 7 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.03.2023 | ö | beschließend | 10 |
Beschluss
Der Marktgemeinderat stimmt einer Bürgschaft in Höhe von 800.000 EUR (80 % von 1 Mio. EUR) für die Investitionen laut Wirtschaftsplan 2022 gem. den beihilferelevanten Vorgaben zu. Die Höhe der Bürgschaftsprovision an den Markt Oberstdorf beträgt 0,75%.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 16, Dagegen: 0
Datenstand vom 23.05.2022 08:31 Uhr