Datum: 18.03.2021
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Oberstdorf Haus, Saal "Nebelhorn"
Gremium: Marktgemeinderat
Körperschaft: Markt Oberstdorf
Öffentliche Sitzung, 19:30 Uhr bis 21:06 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung
zum Seitenanfang
1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 11.02.2021 und vom 15.02.2021
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.03.2021 | ö | 1 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 17, Dagegen: 0
2. Bekanntgaben
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.03.2021 | ö | informativ | 2 |
2.1. Behördenfunk BOS; Anfrage GR Rohrmoser
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.03.2021 | ö | informativ | 2.1 |
3. / 2. FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021 Oberstdorf / Allgäu; Bauprogramm; VE 5302 Ausgleichswaldfläche Rubi und Schöllang
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 16.04.2019 | ö | beschließend | 7 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 21.05.2019 | ö | 4 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.06.2019 | ö | 4 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 11.07.2019 | ö | informativ | 4 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 06.08.2019 | ö | informativ | 1 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 10.09.2019 | ö | 5 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 10.10.2019 | ö | 2 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 07.11.2019 | ö | 3 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.02.2020 | ö | 4 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 19.05.2020 | ö | 5.1 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.06.2020 | ö | 5 | 3 | |
Nicht sichtbar | ||||||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.11.2020 | ö | 10 | 9 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 16.12.2020 | ö | 12 | 14 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.03.2021 | ö | 3 | 2 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 17, Dagegen: 1
4. Parkleitsystem und Parkraumbewirtschaftung; Vorstellung der Konzepte für den Markt Oberstdorf und Beschlussfassung über weiteres Vorgehen
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.03.2021 | ö | beschließend | 4 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 25.01.2022 | ö | beschließend | 8 | 7 |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 25.01.2022 | ö | beschließend | 9 | 8 |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 17.03.2022 | ö | beschließend | 8 | 9 |
Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Bauausschusssitzung | 14.07.2022 | ö | beschließend | 6 | 5 |
Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Bauausschusssitzung | 02.08.2022 | ö | beschließend | 4 | 3 |
Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Bauausschusssitzung | 02.02.2023 | ö | beschließend | 04 | |
Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Bauausschusssitzung | 19.06.2023 | ö | informativ | 02 |
Beschluss 1
Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0
Beschluss 2
Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0
5. Markt Oberstdorf Feuerbeschau; Auftragsvergabe Ingenieursleistungen
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.03.2021 | ö | beschließend | 5 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 17, Dagegen: 0
6. Energieversorgung Oberstdorf GmbH; Bürgschaft für Darlehen
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | ||||||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.04.2020 | ö | beschließend | 4 | 4 |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.03.2021 | ö | 6 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 17.03.2022 | ö | 6 | 7 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.03.2023 | ö | beschließend | 10 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 16, Dagegen: 0
7. Wasserversorgung Oberstdorf GmbH; Bürgschaft für Darlehen
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | ||||||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.04.2020 | ö | beschließend | 5 | 5 |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.03.2021 | ö | 7 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 17.03.2022 | ö | 7 | 8 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.03.2023 | ö | beschließend | 09 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 17, Dagegen: 0
8. Neubau Therme Oberstdorf; Vorstellung alternativer Dachvarianten mit Beschlussfassung
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 15.02.2021 | ö | beschließend | 1 | 1 |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.03.2021 | ö | beschließend | 8 |
Beschluss 1
Abstimmungsergebnis
Dafür: 0, Dagegen: 18
Beschluss 2
Abstimmungsergebnis
Dafür: 0, Dagegen: 18
Beschluss 3
Abstimmungsergebnis
Dafür: 11, Dagegen: 7
9. Verschiedenes
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 18.03.2021 | ö | informativ | 9 |