Datum: 23.10.2019
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Oberstdorf Haus, Raum "Freibergsee"
Gremium: Marktgemeinderat
Körperschaft: Markt Oberstdorf
Öffentliche Sitzung, 19:30 Uhr bis 22:12 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung
zum Seitenanfang
1. / 1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.09.2019
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 1 | 1 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
2. Bericht des 1. Bürgermeisters
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | informativ | 2 |
3. / 2. Oberstdorf Therme; Vergabe der Leistungen der Objektplanung für Gebäude, Innenräume und Freianlagen
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | beschließend | 3 | 2 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 1
4. / 3. Oberstdorf Tourismus GmbH; Durchführung des Rahmenprogramms Vierschanzentournee 2019 und 2020 und Winterfest 2020 und 2021
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 30.07.2019 | ö | beschließend | 10 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 4 | 3 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 21.10.2021 | ö | 6 | 9 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 19.10.2023 | ö | 11 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 26.09.2024 | ö | beschließend | 06 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
5. / 4. Oberstdorf Tourismus GmbH; Durchführung Rahmenprogramm "Winterfestbar" anlässlich des Allgäuer Baufachkongress 2020
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 30.07.2019 | ö | beschließend | 11 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 5 | 4 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
6. Bootshaus Freibergsee; Informationen zum Neubau
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Bauausschusssitzung | 18.07.2019 | ö | beschließend | 7 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 6 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 6.1 | 5 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 6.2 | 6 | |
Tourismus-, Sport-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Tourismusausschusssitzung | 15.12.2020 | ö | 5 | 5 | |
Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Bauausschusssitzung | 16.03.2021 | ö | beschließend | 5 | 4 |
6.1. / 5. Bootshaus Freibergsee; Vorstellung der Planungen
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Bauausschusssitzung | 18.07.2019 | ö | beschließend | 7 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 6 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 6.1 | 5 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 6.2 | 6 | |
Tourismus-, Sport-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Tourismusausschusssitzung | 15.12.2020 | ö | 5 | 5 | |
Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Bauausschusssitzung | 16.03.2021 | ö | beschließend | 5 | 4 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
6.2. / 6. Bootshaus Freibergsee; Einvernehmen zur Baumaßnahme Neubau Bootshaus Freibergsee Fl.Nr. 3754, Gmkg. Oberstdorf
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Bauausschusssitzung | 18.07.2019 | ö | beschließend | 7 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 6 | ||
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 6.1 | 5 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 6.2 | 6 | |
Tourismus-, Sport-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Tourismusausschusssitzung | 15.12.2020 | ö | 5 | 5 | |
Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss (Markt Oberstdorf) | Bauausschusssitzung | 16.03.2021 | ö | beschließend | 5 | 4 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
7. / 7. Erschließungsbeitrag - Einführung der Herstellungsfiktionsfrist im Kommunalabgabengesetz (KAG)
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | 7 | 7 |
Beschluss 1
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
Beschluss 2
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
8. / 8. Kommunalwahlen 15.03.2020; Berufung eines Wahlleiters gemäß Art. 5 Abs.1 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG)
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | beschließend | 8 | 8 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
9. / 9. Erhöhung der vom Markt Oberstdorf erhobenen Gebühren; Erlass der geänderten Verordnung über die Parkgebühren im Markt Oberstdorf (Parkgebührenordnung)
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | beschließend | 9 | 9 |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 09.02.2023 | ö | beschließend | 07 | |
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.11.2023 | ö | beschließend | 05.02 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
10. Verschiedenes
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinderat (Markt Oberstdorf) | Marktgemeinderatssitzung | 23.10.2019 | ö | informativ | 10 |