Datum: 13.11.2018
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Konferenzgebäude der Firma Bauer
Gremium: Bau- und Umweltausschuss
Körperschaft: Stadt Schrobenhausen
Öffentliche Sitzung, 17:30 Uhr bis 18:40 Uhr
Öffentliche Sitzung
zum Seitenanfang
1. Genehmigung der letzten öffentlichen Sitzungsniederschrift
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Bau- und Umweltausschuss (Stadt Schrobenhausen) | 39. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | 13.11.2018 | ö | beschließend | 1 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0
2. Genehmigung des Durchführungsvertrages zum vorhabensbezogenen Bebauungsplan Nr. 120 "An der Schanze" (ehem. Tierkörperverwertung)
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 20. Sitzung des Stadtrates | 27.10.2015 | ö | beschließend | 4 |
Bau- und Umweltausschuss (Stadt Schrobenhausen) | 21. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | 08.11.2016 | ö | beschließend | 4 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 52. Sitzung des Stadtrates | 24.04.2018 | ö | beschließend | 8 |
Bau- und Umweltausschuss (Stadt Schrobenhausen) | 39. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | 13.11.2018 | ö | beschließend | 2 |
Bau- und Umweltausschuss (Stadt Schrobenhausen) | 39. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | 13.11.2018 | ö | beschließend | 3 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 71. Sitzung des Stadtrates | 17.12.2019 | nö | beschließend | 4 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 71. Sitzung des Stadtrates | 17.12.2019 | ö | beschließend | 7 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 53. Sitzung des Stadtrates | 23.04.2024 | nö | beschließend | 12 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 1
Abstimmungsbemerkung
Mit Nein stimmte SR Koppold.
3. Bebauungsplan Nr. 120 "An der Schanze" (ehem. Tierkörperverwertung); Abwägung und Beschlussfassung zu den Stellungnahmen nach §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB; Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 20. Sitzung des Stadtrates | 27.10.2015 | ö | beschließend | 4 |
Bau- und Umweltausschuss (Stadt Schrobenhausen) | 21. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | 08.11.2016 | ö | beschließend | 4 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 52. Sitzung des Stadtrates | 24.04.2018 | ö | beschließend | 8 |
Bau- und Umweltausschuss (Stadt Schrobenhausen) | 39. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | 13.11.2018 | ö | beschließend | 2 |
Bau- und Umweltausschuss (Stadt Schrobenhausen) | 39. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | 13.11.2018 | ö | beschließend | 3 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 71. Sitzung des Stadtrates | 17.12.2019 | nö | beschließend | 4 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 71. Sitzung des Stadtrates | 17.12.2019 | ö | beschließend | 7 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 53. Sitzung des Stadtrates | 23.04.2024 | nö | beschließend | 12 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 10, Dagegen: 1
Abstimmungsbemerkung
Mit Nein stimmte SR Koppold.
4. Spielplatz Karlsbader Straße - Beschaffung eines Kombi-Spielgerätes
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Bau- und Umweltausschuss (Stadt Schrobenhausen) | 39. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | 13.11.2018 | ö | beschließend | 4 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 11, Dagegen: 0