Sitzung Jugend-, Sozial- und Demografieausschuss öffentlich am 08.05.2018
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 08.05.2018
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Sitzungssaal im Rathaus
Gremium: Jugend-, Sozial- und Demografieausschuss
Öffentliche Sitzung, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | Bezeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | "Bürger fragen" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jahresbericht 2017 der Stadtjugendpflege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jahresbericht der Freiwilligenagentur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ferienbetreuung im Schuljahr 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jahresbericht des Seniorentreffs |
Datenstand vom 11.04.2019 16:25 Uhr