- Ausschreibungszeitraum
Daten angezeigt aus Sitzung: Sitzung des Stadtrates, 07.10.2024
Beratungsreihenfolge
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | |||||
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.1 | |
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.2 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.3 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.4 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.5 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0
Datenstand vom 08.10.2024 11:55 Uhr