Datum: 07.10.2024
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Sitzungssaal Rathaus
Gremium: Stadtrat
Öffentliche Sitzung, 18:30 Uhr bis 19:48 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung
zum Seitenanfang
1. Änderung der Geschäftsordnung - Beschlussfassung über Korrekturen und Effizienzmaßnahmen - Behandlung des Beschlusses vom 03.04.2023
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 1 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
2. Optimierung der Ersatzfahrzeugbeschaffung - Antrag der CSU-Fraktion vom 05.07.2024
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 2 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
3. Kommunales Klimaschutz-Netzwerk zum Ausbau erneuerbarer Energien, Speicher und Netzwerkinfrastruktur für Kommunen in Niederbayern - Bestätigung des Beschlusses vom 09.09.2024
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 06.11.2023 | ö | 3 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 09.09.2024 | ö | 4 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 3 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
4. Straßensanierungen 2024 - Ergänzender Durchführungsbeschluss
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 4 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
5. Ertüchtigung Rückhalteeinrichtungen (Tauchwände) - Auftragsvergabe Gewerk Betonsanierung RÜB 01
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 5 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
6. Ertüchtigung Rückhalteeinrichtungen (Tauchwände) - Auftragsvergabe Gewerk Anlagenbau RÜB 01, RÜB 05, RÜB 07
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 6 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
7. Neuausschreibung des Volksfestes der Stadt Viechtach - Antrag der SPD-Fraktion
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 7 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 5, Dagegen: 7
8. Volksfest 2025-2030 - Festlegung der Ausschreibungsmodalitäten
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | |||||
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.1 | |
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.2 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.3 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.4 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.5 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8 |
8.1. - Ausschreibungszeitraum
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | |||||
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.1 | |
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.2 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.3 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.4 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.5 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0
8.2. - Seniorennachmittag
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | |||||
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.1 | |
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.2 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.3 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.4 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.5 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0
8.3. - Tag der Behörden
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | |||||
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.1 | |
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.2 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.3 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.4 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.5 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0
8.4. - Kindernachmittag
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | |||||
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.1 | |
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.2 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.3 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.4 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.5 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0
8.5. - Zeitraum des Festes
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Nicht sichtbar | |||||
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.1 | |
Nicht sichtbar | |||||
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.2 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.3 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.4 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8.5 | |
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 8 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0
9. Kanal- und Wasserleitungserneuerung Tresdorfer Straße und Paul-Maurer-Straße (Los 1) - Auftragsvergabe Nachtrag Nr. 3 Gewerk Tief- und Rohrleitungsbau
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 9 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0
10. Kanal- und Wasserleitungserneuerung Tresdorfer Straße und Paul-Maurer-Straße (Los 1) - Auftragsvergabe Nachtrag Nr. 4 Gewerk Tief- und Rohrleitungsbau
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 10 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0
11. Bericht des Bürgermeisters / Anfragen der Mitglieder des Gremiums
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | Sitzung des Stadtrates | 07.10.2024 | ö | 11 |