LAG Mittlere Isar; hier MIA - Mobilitätskonzept für die Isarregion und das Ampertal - Abschlussbericht und neue Projektidee "Mobilitätsmanagement": Schaffung einer Kümmererstelle zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
Daten angezeigt aus Sitzung: 9. Sitzung des Gemeinderates Allershausen, 15.09.2020
Beratungsreihenfolge
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinderat Allershausen (Gemeinde Allershausen) | 9. Sitzung des Gemeinderates Allershausen | 15.09.2020 | ö | Beschliessend | 9 |
Sachverhalt
0,55 €/Einwohner 0,44€/Einwohner
(ohne Beteiligung LKs) (mit Beteiligung Lks)
Attenkirchen 2.563 1.418,12 € 1.134,50€
Berglern 2.672 1.478,43 € 1.182,75€
Fahrenzhausen 4.722 2.612,71 € 2.090,17€
Freising 45.806 25.344,74 € 20.275,79€
Haag/Amper 2.811 1.555,34 € 1.244,27€
Hohenkammer 2.375 1.314,10 € 1.051,28€
Kirchdorf 2.903 1.606,25 € 1.285,00 €
Kranzberg 4.131 2.285,71 € 1.828,57 €
Langenbach 3.891 2.152,91 € 1.722,33€
Langenpreising 2.641 1.461,28 € 1.169,03€
Marzling 3.094 1.711,93 € 1.369,54€
Neufahrn 19.040 10.534,95 € 8.427,96€
Oberding 5.838 3.230,20 € 2.584,16€
Paunzhausen 1.546 855,41 € 684,33 €
Wolfersdorf 2.518 1.393,22 € 1.114,58€
Zolling 4.551 2.518,10 € 2.014,48 €
Diskussionsverlauf
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0