Aktueller Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen zur Wasserversorgung Gersthofen


Daten angezeigt aus Sitzung:  7. Stadtratssitzung, 27.05.2020

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Werkausschuss 6. Werkausschusssitzung 12.12.2019 ö 5
Nicht sichtbar
Stadtrat 5. Stadtratssitzung 25.03.2020 ö beschließend 3
Stadtrat 7. Stadtratssitzung 27.05.2020 ö 5
Werkausschuss 2. Werkausschusssitzung 09.07.2020 ö 4
Werkausschuss 3. Werkausschusssitzung 24.09.2020 ö 4
Werkausschuss 4. Werkausschusssitzung 03.12.2020 ö 4
Stadtrat 1. Stadtratssitzung 24.02.2021 ö 2
Werkausschuss 1. Werkausschusssitzung 18.03.2021 ö 6
Stadtrat 2. Stadtratssitzung 24.03.2021 ö 2
Stadtrat 3. Stadtratssitzung 28.04.2021 ö 6
Stadtrat 5. Stadtratssitzung 30.06.2021 ö 5
Stadtrat 6. Stadtratssitzung 28.07.2021 ö 5
Stadtrat 7. Stadtratssitzung 29.09.2021 ö 2
Stadtrat 8. Stadtratssitzung 27.10.2021 ö 2
Stadtrat 9. Stadtratssitzung 24.11.2021 ö 2
Stadtrat 10. Stadtratssitzung 15.12.2021 ö 2
Stadtrat 1. Stadtratssitzung 26.01.2022 ö 2
Stadtrat 2. Stadtratssitzung 23.02.2022 ö 2
Stadtrat 4. Stadtratssitzung 30.03.2022 ö 2
Stadtrat 5. Stadtratssitzung 04.05.2022 ö 4
Nicht sichtbar
Werkausschuss 1. Werkausschusssitzung 19.01.2023 ö informativ 6
Nicht sichtbar

Datenstand vom 08.07.2020 08:22 Uhr