Information Sachstand Murnbrücke
Daten angezeigt aus Sitzung: 07. Gemeinderatssitzung, 22.05.2025
Beratungsreihenfolge
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinderat | 12. Gemeinderatssitzung | 12.12.2024 | nö | informativ | 9.1 | |
Nicht sichtbar | ||||||
Gemeinderat | 01. Gemeinderatssitzung | 23.01.2025 | nö | informativ | 12.3 | |
Nicht sichtbar | ||||||
Gemeinderat | 03. Gemeinderatssitzung | 20.02.2025 | nö | beschließend | 6.3 | |
Gemeinderat | 04. Gemeinderatssitzung - Sondersitzung | 06.03.2025 | nö | beschließend | 6 | |
Gemeinderat | 05. Gemeinderatssitzung | 27.03.2025 | nö | informativ | 11.3 | |
Gemeinderat | 07. Gemeinderatssitzung | 22.05.2025 | ö | beschließend | 6.2 |
Datenstand vom 22.05.2025 17:16 Uhr