Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 wurde dem Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 25.06.2024 bekannt gegeben. Ebenso wurden die Haushaltsüberschreitungen, sowie der Rechenschaftsbericht in der Sitzung vom 25.06.2024 bekannt gegeben. Einwendungen werden nicht erhoben.
Die im Haushaltsjahr 2023 angefallenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) werden, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon in früheren Gemeinderatsbeschlüssen erfolgt ist, hiermit gemäß Art. 66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO mit folgenden Ergebnissen festgestellt und Entlastung erteilt.
Feststellung des Ergebnisses (§ 79 KommHV)
Verwaltungs-HH Vermögens-HH Gesamt-HH
Summe Solleinnahmen € 9.951.382,18 5.370.968.60 15.322.350,78
+ neuer HH-Einnahmereste 0,00 1.667.300,00 1.667.300,00
- Abgang alter HH-Einnahmereste 0,00 0,00 0,00
- alter Kassen-Einnahmereste 287,80 0,00 287,80
------------------------------------------------------------------------------
Bereinigte Solleinnahmen 9.951.094,38 7.038.268,60 16.989.362,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summe Sollausgaben € 9.951.094,38 7.038.268,60 16.989.362,98
+ neuer HH-Ausgabereste 0,00 0,00 0,00
- Abgang alter HH-Ausgabereste 0,00 0,00 0,00
- alter Kassen-Ausgabereste 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------
Bereinigte Sollausgaben 9.951.094,38 7.038.268,60 16.989.362,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unterschied 0,00 0,00 0,00
Nachrichtlich:
Zuführung vom VwHH zum VmHH 1.682.162,86
Zuführung vom VmHH zum VwHH 0,00
Zuführung zur allgemeinen Rücklage 1.951.114,18
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 821.291,76