1. Land- und Forstwirtschaftsausschuss Mellrichstadt
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 01.02.2018
Status: Niederschrift
Sitzungsort: VG-Sitzungssaal
Gremium: Land- und Forstwirtschaftsausschuss
Körperschaft: 01 - Stadt Mellrichstadt
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 20:10 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | Bezeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jahresrückblick 2017 (FA Grundhuber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jahresbetriebsplan 2018 (FA Grundhuber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aktuelle Information (FR Pfüller) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aktuelle Information Andree Link FBG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anfragen und Bekanntgaben |
Datenstand vom 11.02.2020 07:44 Uhr