1. Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzausschuss
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 06.07.2023
Status: Niederschrift
Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses Langquaid
Gremium: Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzausschuss Langquaid
Körperschaft: Markt Langquaid
Öffentliche Sitzung, 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung, 19:20 Uhr bis 19:30 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | Lfd. BV-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Energiemonitor Markt Langquaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fortführung Energieeffizienz-/Klimaschutznetzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ausweisung von Windenergieflächen für den Regionalen Planungsverband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sachstand Energiekonzept für den Markt Langquaid |
Datenstand vom 27.02.2024 14:17 Uhr