Zufluchtsgeschehen Asyl
Daten angezeigt aus Sitzung: Sitzung des Gemeinderates, 27.05.2025
Beratungsreihenfolge
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinderat | 07. Sitzung des Gemeinderates | 25.07.2023 | ö | 8 | |
Gemeinderat | 09. Sitzung des Gemeinderates | 24.10.2023 | ö | 2 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 30.04.2024 | ö | 2 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 17.09.2024 | nö | 7 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 15.10.2024 | nö | 4 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 19.11.2024 | ö | 2 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 27.05.2025 | ö | 7.2 |
Datenstand vom 21.05.2025 21:57 Uhr