Rathausumbau - Einzelbüro Geschäftsleiter
Daten angezeigt aus Sitzung: Sitzung des Gemeinderates, 26.07.2022
Beratungsreihenfolge
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 26.01.2021 | nö | 5 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 23.02.2021 | ö | 3.2 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 25.05.2021 | ö | 6.3 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 14.09.2021 | nö | 9 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 31.05.2022 | nö | 4 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 26.07.2022 | ö | 9.2 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 13.09.2022 | nö | 10 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 25.10.2022 | ö | 7.6 | |
Gemeinderat | 07. Sitzung des Gemeinderates | 25.07.2023 | ö | 5 |
Datenstand vom 26.07.2022 17:29 Uhr