Sachstand Bauland Templhoffeld - Notarvertrag
Daten angezeigt aus Sitzung: Sitzung des Gemeinderates, 13.04.2022
Beratungsreihenfolge
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 25.01.2022 | nö | beschließend | 4 |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 22.02.2022 | nö | 1.1 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 29.03.2022 | nö | 3 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 13.04.2022 | ö | 3 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 28.06.2022 | ö | 10.4 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 25.10.2022 | ö | 5.3 | |
Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 29.11.2022 | ö | 6.4 | |
Gemeinderat | 01. Sitzung des Gemeinderates | 31.01.2023 | nö | 5 | |
Gemeinderat | 02. Sitzung des Gemeinderates | 28.02.2023 | ö | 5.3 |
Datenstand vom 12.04.2022 09:36 Uhr