Aufstellung eines Bebauungsplans zur Ausweisung von Gewerbefläche für den Bereich südlich der Grimolzhausener Straße, Fl. Nr. 273 und 273/1, 274 und 317/4 der Gemarkung Sandizell; Aufstellungsbeschluss
Daten angezeigt aus Sitzung: 45. Sitzung des Stadtrates, 26.09.2023
Beratungsreihenfolge
Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 25. Sitzung des Stadtrates | 22.02.2022 | ö | beschließend | 3 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 34. Sitzung des Stadtrates | 22.11.2022 | ö | beschließend | 9 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 39. Sitzung des Stadtrates | 28.03.2023 | ö | beschließend | 3 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 45. Sitzung des Stadtrates | 26.09.2023 | ö | beschließend | 13 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 45. Sitzung des Stadtrates | 26.09.2023 | ö | beschließend | 14 |
Stadtrat (Stadt Schrobenhausen) | 49. Sitzung des Stadtrates | 16.01.2024 | ö | informativ | 3 |
Bau- und Umweltausschuss (Stadt Schrobenhausen) | 38. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | 10.09.2024 | ö | beschließend | 5 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 2
Abstimmungsbemerkung
Mit NEIN stimmten die Stadträte Fiß und Abstreiter.