43. Gemeinderatssitzung
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 12.10.2023
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Sitzungssaal - Dorfhaus Balderschwang
Gremium: Gemeinderat Balderschwang
Körperschaft: Gemeinde Balderschwang
Öffentliche Sitzung, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | Bezeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schwabenhof"; - Beschluss zur Anpassung der Abwägung (Anbauverbot Kreisstraße) - Satzungsbeschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AK Tourismus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Allfälliges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AK Wege & Loipen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Allfälliges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AK Soziales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Allfälliges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AK Bau & Landwirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Allfälliges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Verschiedenes, Wünsche und Anfragen |
Datenstand vom 10.11.2023 07:38 Uhr